Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-1
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-2
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-3
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-4
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-5
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-6
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-7
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-8
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-9
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-10
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-11
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-12
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-13
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-14
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-1
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-2
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-3
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-4
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-5
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-6
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-7
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-8
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-9
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-10
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-11
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-12
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-13
Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H image-14
CorrosionX

Corrosion Technologies CorrosionX Aviation 80103 (16 oz trigger) – Ultra-Thin Film Aviation Grade, Military Performance Requirement Qualified Corrosion Prevention and Control Compound | MIL-PRF-81309H

Pseudo Checkbox IconOrder within 0 hours and 0 minutes to get between - Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders
Return Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • QUALIFIED under U.S. military performance requirement MIL-PRF-81309H
  • U.S. MILITARY TESTED AND PROVEN to be more than 2X as effective than other airframe corrosion prevention and control products
  • CORROSIONX POLAR BONDING TECHNOLOGY
  • Self-curing Fluid Thin Film Coating (FTFC) technology
  • ZERO VOC minimal environmental impact product
  • NOW QUALIFIED UNDER MIL-PRF-81309H Type IV Advanced Corrosion Preventive Coating


CorrosionX Aviation takes corrosion control to a whole new level! Featuring the latest advances in Polar Bonding and Fluid Thin Film Coating (FTFC) technologies, CorrosionX Aviation is specially formulated to displace moisture, stop corrosion instantly and provide long-lasting protection. Made entirely in the USA, CorrosionX Aviation is qualified under MIL-PRF-81309 Rev. H Type II (replaces and supersedes MIL-PRF-81309G, MIL-PRF-81309F and MIL-C-81309E) for corrosion prevention and control on airframes and now, general purpose use as well. Used extensively by the U.S. military as well as NATO forces, all CorrosionX products and application equipment have been assigned National Stock Numbers (NSN) by the General Services Agency (GSA) and are available for procurement through the Defense Logistics Agency (DLA). Corrosion X is the only product available to the public that meets the US Navy\'s tough new corrosion prevention and control performance requirement ( MIL-PRF-81309H ).

This website uses cookies to provide you a personalized and enhanced browsing experience.